栃木県立リハビリテーションセンターの概要
| 名称 | 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター (平成30(2018)年4月1日設立)  | 
|---|---|
| 所在地 | 〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 | 
| 管理者 | 理事長兼所長 山形 崇倫 | 
| 病床数 | 153床 (地域一般病床40床、回復期リハビリテーション病床80床、医療型障害児入所施設33床)  | 
| 診療科目 | 常設 :リハビリテーション科、小児科、整形外科、神経内科 非常設:消化器内科、泌尿器科、皮膚科、耳鼻いんこう科、眼科、歯科  | 
| 面積 | 敷地面積 210,000㎡(栃木県との共有) 延床面積 22,208㎡  | 
| 建物 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造地下1階、地上7階 | 
施設名称(4つのセンターについて)
| 医療センター | 【入院】病床120床 ・4階病棟(40床):地域一般入院料3・小児入院医療管理料5 ・5階病棟(40床):回復期リハビリテーション病棟入院料1 ・6階病棟(40床):回復期リハビリテーション病棟入院料1 【外来】リハビリテーション科、小児科、整形外科、神経内科  | 
|---|---|
| こども療育センター | 医療型障害児入所施設(病床33床) ・入所(定員30人) ・短期入所(定員4人) ・日中一時支援(定員4人)  | 
| こども発達支援センター | 児童発達支援センター ・児童発達支援(定員30人) ・保育所等訪問支援  | 
| 障害者自立訓練センター (駒生園)  | 指定障害者支援施設 ・機能訓練(定員20人) ・生活訓練(定員10人) ・施設入所支援(定員20人) ・短期入所(定員4人)  | 
